66SKM Podjuchy6 min
64Klucz Autostrada18 min
66SKM Podjuchy18:35
64Klucz Autostrada18:44
66SKM Podjuchy18:55
Ostatnia aktualizacja: 17:11:56Rozkład jazdy
4 | |||
---|---|---|---|
5 | 34b | 39 | 54b |
6 | 14b | 35b | 56b |
7 | 16b | 37b | 57 |
8 | 17 | 36 | 56 |
9 | 16 | 36 | 57 |
10 | 17 | 37 | 57 |
11 | 17 | 37 | 57 |
12 | 17 | 37 | 57 |
13 | 18 | 38 | 58 |
14 | 18b | 39b | 59b |
15 | 19b | 39b | 59b |
16 | 19b | 38b | 58b |
17 | 17 | 37 | 57 |
18 | 15 | 35 | 55 |
19 | 15 | 35 | 55 |
20 | 14 | 34 | 54 |
21 | 14 | 34 | 54 |
22 | 13 | 33 | |
23 |