61SKM Dworzec Główny (Owocowa)2 min
61SKM Dworzec Główny (Owocowa) p. Południową26 min
61SKM Dworzec Główny (Owocowa)12:49
61SKM Dworzec Główny (Owocowa)13:09
61SKM Dworzec Główny (Owocowa) p. Południową13:22
Ostatnia aktualizacja: 11:09:18Rozkład jazdy
4 | 51 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 29 | 49 | 59 | ||
6 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
8 | 0 | 9 | 32b | 49 | ||
9 | 9 | 29 | 49 | |||
10 | 9 | 32b | 49 | |||
11 | 9 | 29 | 49 | |||
12 | 9 | 32b | 49 | |||
13 | 9 | 22b | 29 | 39 | 49 | 59 |
14 | 9 | 19 | 29 | 40 | 50 | |
15 | 3b | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
16 | 3b | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
17 | 2b | 9 | 19 | 29 | 52b | |
18 | 9 | 29 | 51b | |||
19 | 9 | 29 | 53b | |||
20 | 11 | 31 | 54b | |||
21 | 11 | 31 | 51 | |||
22 | 10 | 30 | 58 | |||
23 |