4Plac Szyrockiego3 min
5Osiedle Zawadzkiego8 min
1Osiedle Zawadzkiego8 min
4Plac Szyrockiego12 min
4Plac Szyrockiego19:53
Ostatnia aktualizacja: 18:33:36Rozkład jazdy
4 | 42 | 57 | ||
---|---|---|---|---|
5 | 13 | 28 | 43 | 58 |
6 | 13 | 28 | 43 | 58 |
7 | 13 | 28 | 43 | 58 |
8 | 13 | 28 | 43 | 58 |
9 | 13 | 28 | 43 | 58 |
10 | 13 | 28 | 43 | 58 |
11 | 13 | 28 | 43 | 58 |
12 | 13 | 28 | 43 | 58 |
13 | 13 | 28 | 43 | 58 |
14 | 13 | 28 | 43 | 58 |
15 | 13 | 28 | 43 | 58 |
16 | 13 | 28 | 43 | 58 |
17 | 13 | 28 | 43 | 58 |
18 | 13 | 28 | 43 | 58 |
19 | 13 | 28 | 43 | 58 |
20 | 13K | 29 | 49 | |
21 | 9 | 29 | 49 | |
22 | 9 | 29 | 49 | |
23 |