4Plac Szyrockiego>>>
3Pomorzany6 min
4Plac Szyrockiego7 min
2Turkusowa15:50
10Gumieńce10 min
Ostatnia aktualizacja: 14:40:27Rozkład jazdy
4 | 48 | 56 | ||
---|---|---|---|---|
5 | 11 | 26 | 41 | 56 |
6 | 11 | 26 | 41 | 56 |
7 | 11 | 26 | 41 | 56 |
8 | 11 | 26 | 41 | 56 |
9 | 11 | 26 | 41 | 56 |
10 | 11 | 26 | 41 | 56 |
11 | 11 | 26 | 41 | 56 |
12 | 11 | 26 | 41 | 56 |
13 | 11 | 26 | 41 | 56 |
14 | 11 | 26 | 41 | 56 |
15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
16 | 11 | 26 | 41 | 56 |
17 | 11 | 26 | 41 | 56 |
18 | 11 | 26 | 41 | 56 |
19 | 11 | 26 | 41 | 56 |
20 | 11 | 27 | 47 | |
21 | 7 | 27 | 47 | |
22 | 7 | 27 | 47 | |
23 |