67Karola Miarki7 min
53Pomorzany Dobrzyńska11 min
67Karola Miarki19 min
53Pomorzany Dobrzyńska23 min
67Karola Miarki15:10
Ostatnia aktualizacja: 13:39:22Rozkład jazdy
4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
6 | 12 | 27 | 39 | 51 | |
7 | 3 | 14 | 26 | 41 | 57 |
8 | 17 | 32b | 37 | 57 | |
9 | 17 | 37 | 57 | ||
10 | 17 | 37 | 57 | ||
11 | 17 | 37 | 57 | ||
12 | 17 | 37 | 57 | ||
13 | 17 | 37 | 56 | ||
14 | 11 | 26 | 38 | 50 | |
15 | 2 | 14 | 26 | 40 | 55 |
16 | 10 | 25 | 41 | 57 | |
17 | 17 | 32b | 37 | 57 | |
18 | 17 | 37 | 57 | ||
19 | 12b | 17 | 37 | ||
20 | 0 | 30 | 35b | ||
21 | 0 | 30 | |||
22 | 1 | 31 | 58b | ||
23 |